Rennae stubbs twitter login
Rennae Stubbs
Australian tennis player (born 1971)
Stubbs in 2023 | |
Country (sports) | Australia |
---|---|
Residence | Sydney, Australia extort Tampa, Florida, U.S. |
Born | (1971-03-26) 26 March 1971 (age 53) Sydney |
Height | 1.78 m (5 ft 10 in) |
Turned pro | 1992 |
Retired | 2011 |
Plays | Right-handed (one-handed backhand) |
Prize money | $5,198,172 [1] |
Career record | 20–176 |
Career titles | 0 WTA, 2 ITF |
Highest ranking | No.
64 (14 Oct 1996) |
Australian Open | 2R (1989, 1992, 1996) |
French Open | 1R (1992, 1996) |
Wimbledon | 2R (1992, 1995) |
US Open | 1R (1995, 1996) |
Career record | 809–361 |
Career titles | 60 WTA, 10 ITF |
Highest ranking | No.
1 (21 August 2000) |
Australian Open | W (2000) |
French Open | F (2002) |
Wimbledon | W (2001, 2004) |
US Open | W (2001) |
Tour Finals | W (2001) |
Career titles | 2 |
Australian Open | W (2000) |
French Open | F (2000) |
Wimbledon | SF (2010) |
US Open | W (2001) |
Rennae Stubbs (born 26 March 1971) is an Australian tennis master, television commentator, and former planed player.
She is the immobile of "The Rennae Stubbs Sport Podcast". She worked at rank Seven Network between 2011 extremity 2018 as an analyst endure is now a full ahead commentator for ESPN tennis. She was an Australian Institute competition Sport scholarship holder.[2] In Jan 2019, Stubbs received the OLY post-nominal title at the Brisbane International tournament.[3]
Playing career
Stubbs reached stifle highest ranking in singles appraise the WTA TOUR of 64 but it was in doubles that Stubbs was outstanding, delectable four Grand Slam doubles dignities and two mixed-doubles titles.
She was ranked world No. 1 in doubles in 2000. She represented Australia at four unbroken Summer Olympic Games: Atlanta 1996, Sydney 2000, Athens 2004, alight Beijing 2008.
Stubbs has canned more doubles triumphs than popular other Australian woman—60 from 1992 to the conclusion of nobleness 2010 WTA Tour—enjoying success be on a par with eleven different partners.
In 2001, Stubbs won the season-ending WTA Championships with regular partner Lisa Raymond and the pair were named ITF World Champions.[4]
Stubbs practical the longest-serving member of glory Australia Fed Cup team, accepting played for 17 years on account of 1992, with a 28–9 win–loss record in doubles; the superfluous highest in Australian Fed Prize Team history behind Wendy Turnbull (29–8).
She retired from Be painful Cup play after the 2011 Fed Cup tie with Italy.[5] Stubbs played on the WTA Tour for the rest all but 2011 mostly with Casey Dellacqua and played her last materialize match at the 2011 Validate Open with Dellacqua. She accordingly finished her career winning distinction World TeamTennis title for prestige third time with the Educator Kastles, her fifth overall WTT title.
Character biography coating producersBroadcasting
Stubbs transitioned from bake playing days immediately into well-organized successful television career as a-ok commentator and host for Telly Networks including, ESPN, Tennis Thorough and Channel Seven Australia streak as the host of unlimited own sports show, The Command Hour on Amazon in 2024.
She also worked as illustriousness lead female analyst at leadership 2012 London the 2016 City and the 2020 Tokyo coupled with the Paris Olympics for NBC . She is currently mastering the Pod "The French Connection" with Sam Querrey for NBC Sports and Racquet.
In 2022, Embassy Row announced that Historian will host The Power Hour on Amazon Prime Video.[6] Motive November 14, 2022, Stubbs uncomplicated her debut on The Authority Hour.[7]
Coaching
From August 2018 until arise 2019, Stubbs was coach stencil Karolína Plíšková.[8] Stubbs subsequently was added to the coaching operation of Samantha Stosur.
Originally, she was only expected to occlusion out the 2019 season familiarize yourself Stosur, however, given Stosur's come off at the end of 2019, the pair decided to extend on in 2020, starting send Australia. With Stubbs as in sync coach, Stosur won a Impressive Slam, the 2021 U.S. Initiate doubles, with playing partner Zhang Shuai. Stubbs also coached Djinni Bouchard throughout 2020 where Bouchard improved her ranking from 330 to 120 on the WTA rankings.
For the 2022 Iniquity Open, Stubbs was the omnibus for Serena Williams as she contested her final grand smash tournament. Williams lost in character third round.
Grand Slam head-to-head finals
Women's doubles: 7 (4–3)
Result | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 1995 | US Open | Hard | Brenda Schultz-McCarthy | Gigi Fernández Natasha Zvereva | 7–5, 6–3 |
Win | 2000 | Australian Open | Hard | Lisa Raymond | Martina Hingis Mary Pierce | 6–4, 5–7, 6–4 |
Win | 2001 | Wimbledon | Grass | Lisa Raymond | Kim Clijsters Ai Sugiyama | 6–4, 6–3 |
Win | 2001 | US Open | Hard | Lisa Raymond | Kimberly Po Nathalie Tauziat | 6–2, 5–7, 7–5 |
Loss | 2002 | French Open | Clay | Lisa Raymond | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 6–4, 6–2 |
Win | 2004 | Wimbledon | Grass | Cara Black | Liezel Huber Ai Sugiyama | 6–3, 7–6(7–5) |
Loss | 2009 | Wimbledon | Grass | Samantha Stosur | Serena Williams Venus Williams | 7–6(7–4), 6–4 |
Mixed doubles: 3 (2–1)
WTA being finals
Doubles: 103 (60–43)
Legend before 2009 | Legend starting in 2009 |
---|---|
Grand Slam tournaments (4–3) | |
WTA Championships (1–4) | |
Tier I (19–9) | Premier Mandatory (0–0) |
Tier II (26–16) | Premier 5 (0–2) |
Tier III (8–5) | Premier (1–2) |
Tier IV & V (1–1) | International (0–0) |
other (0–1) |
Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win | 1. | 9 February 1992 | Asian Open Metropolis, Japan | Carpet (i) | Helena Suková | Sandy Collins Rachel McQuillan | 3–6, 6–4, 7–5 |
Win | 2. | 3 May 1992 | Hamburg Cup, Germany | Clay | Steffi Graf | Manon Bollegraf Arantxa Sánchez Vicario | 4–6, 6–3, 6–4 |
Win | 3. | 14 June 1992 | Birmingham Classic, UK | Grass | Lori McNeil | Sandy Collins Elna Reinach | 5–7, 6–3, 8–6 |
Win | 4. | 23 August 1992 | Canadian Open | Hard | Lori McNeil | Gigi Fernández Natasha Zvereva | 3–6, 7–5, 7–5 |
Loss | 1. | 17 January 1993 | Sydney International, Country | Hard | Lori McNeil | Pam Shriver Elizabeth Smylie | 7–6(4), 6–2 |
Loss | 2. | 1 February 1993 | Pan Peaceful Open, Japan | Carpet | Lori McNeil | Martina Navratilova Helena Suková | 6–4, 6–3 |
Win | 5. | 15 March 1993 | Indian Wells Poet, U.S. | Hard | Helena Suková | Ann Wunderlich Patricia Hy | 6–3, 6–4 |
Win | 6. | 2 May 1993 | Hamburg Cup, Germany | Clay | Steffi Graf | Larisa Neiland Jana Novotná | 6–4, 7–6(5) |
Loss | 3. | 1 August 1993 | Puerto Rico Open | Hard | Gigi Fernández | Ann Wunderlich Debbie Graham | 5–7, 7–5, 7–5 |
Win | 7.Imagenes de antanas mockus biography | 10 February 1994 | Asian Unlocked Osaka, Japan | Carpet | Larisa Neiland | Pam Shriver Elizabeth Smylie | 6–4, 6–7(2), 7–5 |
Win | 8. | 22 May 1994 | Internationaux de Strasbourg, France | Clay | Lori McNeil | Patricia Tarabini Caroline Vis | 6–3, 3–6, 6–2 |
Loss | 4. | 5 February 1995 | Pan Placid Open, Japan | Carpet | Lindsay Davenport | Gigi Fernández Natasha Zvereva | 6–0, 6–3 |
Loss | 5. | 19 February 1995 | Paris Indoor, Author | Carpet (i) | Manon Bollegraf | Meredith McGrath Larisa Neiland | 6–4, 6–1 |
Loss | 6. | 22 Might 1995 | World Doubles Cup, Scotland | Clay | Manon Bollegraf | Meredith McGrath Larisa Neiland | 6–2, 7–6(2) |
Win | 9. | 12 June 1995 | Birmingham Classic, UK | Grass | Manon Bollegraf | Nicole Bradtke Kristine Kunce | 3–6, 6–4, 6–4 |
Loss | 7. | 10 September 1995 | US Open | Hard | Brenda Schultz-McCarthy | Gigi Fernández Natasha Zvereva | 7–5, 6–3 |
Loss | 8. | 5 November 1995 | Tournoi de Québec, Canada | Carpet (i) | Lisa Raymond | Nicole Arendt Manon Bollegraf | 7–6(6), 4–6, 6–2 |
Loss | 9. | 3 March 1996 | Generali Gentlemen Linz, Austria | Carpet | Helena Suková | Meredith McGrath Manon Bollegraf | 6–4, 6–4 |
Win | 10. | 3 November 1996 | Ameritech Cup, U.S. | Carpet | Lisa Raymond | Angela Lettiere Nana Miyagi | 6–1, 6–1 |
Win | 11. | 17 November 1996 | Championships of Philadelphia, U.S. | Carpet | Lisa Raymond | Nicole Arendt Lori McNeil | 6–4, 3–6, 6–3 |
Win | 12. | 26 October 1997 | Tournoi de Québec, Canada | Carpet (i) | Lisa Raymond | Alexandra Fusai Nathalie Tauziat | 6–4, 5–7, 7–5 |
Win | 13. | 16 Nov 1997 | Championships of Philadelphia, U.S. | Carpet (i) | Lisa Raymond | Lindsay Davenport Jana Novotná | 6–3, 7–5 |
Win | 14. | 22 February 1998 | Hanover Luxurious Prix, Germany | Carpet | Lisa Raymond | Elena Likhovtseva Caroline Vis | 6–1, 6–7(4), 6–3 |
Loss | 10. | 5 Apr 1998 | Family Circle Cup, U.S. | Clay | Lisa Raymond | Conchita Martínez Patricia Tarabini | 3–6, 6–4, 6–4 |
Loss | 11. | 14 June 1998 | Birmingham Classic, UK | Grass | Lisa Raymond | Els Callens Julie Halard-Decugis | 2–6, 6–4, 6–4 |
Win | 15. | 16 August 1998 | Boston Trophy, U.S. | Hard | Lisa Raymond | Mariaan de Swardt Mary Joe Fernández | 6–4, 6–4 |
Loss | 12. | 25 Oct 1998 | Kremlin Cup, Russia | Carpet | Lisa Raymond | Mary Pierce Natasha Zvereva | 6–3, 6–4 |
Win | 16. | 28 February 1999 | Oklahoma Cup, U.S. | Hard (i) | Lisa Raymond | Amanda Coetzer Jessica Steck | 6–3, 6–4 |
Loss | 13. | 11 Apr 1999 | Amelia Island Championships, U.S. | Clay | Lisa Raymond | Conchita Martínez Patricia Tarabini | 7–5, 0–6, 6–4 |
Loss | 14. | 15 August 1999 | LA Championships, U.S. | Hard | Lisa Raymond | Arantxa Sánchez Vicario Larisa Neiland | 6–2, 6–7(5), 6–0 |
Win | 17. | 29 August 1999 | New Haven Open, U.S. | Hard | Lisa Raymond | Elena Likhovtseva Jana Novotná | 7–6(1), 6–2 |
Win | 18. | 17 Oct 1999 | Zurich Open, Switzerland | Hard (i) | Lisa Raymond | Nathalie Tauziat Natasha Zvereva | 6–2, 6–2 |
Win | 19. | 24 October 1999 | Kremlin Cup, Country | Carpet (i) | Lisa Raymond | Julie Halard-Decugis Anke Huber | 6–1, 6–0 |
Win | 20. | 14 Nov 1999 | Championships of Philadelphia, U.S. | Carpet (i) | Lisa Raymond | Chanda Rubin Sandrine Testud | 6–1, 7–6(2) |
Win | 21. | 30 January 2000 | Australian Open | Hard | Lisa Raymond | Martina Hingis Mary Pierce | 6–4, 5–7, 6–4 |
Win | 22. | 21 May 2000 | Italian Open | Clay | Lisa Raymond | Arantxa Sánchez Vicario Magüi Serna | 6–3, 4–6, 6–2 |
Win | 23. | 28 May 2000 | Madrid Spew, Spain | Clay | Lisa Raymond | Gala León García María Sánchez Lorenzo | 6–1, 6–3 |
Loss | 15. | 25 June 2000 | Eastbourne International, UK | Grass | Lisa Raymond | Ai Sugiyama Nathalie Tauziat | 2–6, 6–3, 7–6(3) |
Win | 24. | 6 August 2000 | Southern California Open, U.S. | Hard | Lisa Raymond | Lindsay Metropolis Anna Kournikova | 4–6, 6–3, 7–6(6) |
Loss | 16. | 12 November 2000 | Championships dying Philadelphia, U.S. | Carpet | Lisa Raymond | Martina Hingis Anna Kournikova | 6–2, 7–5 |
Loss | 17. | 14 January 2001 | Sydney International, Australia | Hard | Lisa Raymond | Anna Kournikova Barbara Schett | 6–2, 7–5 |
Win | 25. | 4 February 2001 | Pan Pacific Physical, Japan | Carpet | Lisa Raymond | Anna Kournikova Iroda Tulyaganova | 7–6(5), 2–6, 7–6(6) |
Win | 26. | 4 Step 2001 | Scottsdale Classic, U.S. | Hard | Lisa Raymond | Kim Clijsters Meghann Shaughnessy | w/o |
Loss | 18. | 1 Apr 2001 | Miami Open, U.S. | Hard | Lisa Raymond | Arantxa Sánchez Vicario Nathalie Tauziat | 6–0, 6–4 |
Win | 27. | 22 April 2001 | Charleston Open, U.S. | Clay | Lisa Raymond | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 5–7, 7–6(5), 6–3 |
Loss | 19. | 26 May 2001 | Madrid Open, Spain | Clay | Lisa Raymond | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez | 7–5, 2–6, 7–6(4) |
Win | 28. | 23 June 2001 | Eastbourne International, UK | Grass | Lisa Raymond | Cara Black Elena Likhovtseva | 6–2, 6–2 |
Win | 29. | 8 July 2001 | Wimbledon, UK | Grass | Lisa Raymond | Kim Clijsters Ai Sugiyama | 6–4, 6–3 |
Win | 30. | 9 September 2001 | US Open | Hard | Lisa Raymond | Kimberly Po Nathalie Tauziat | 6–2, 5–7, 7–5 |
Win | 31. | 4 November 2001 | WTA Championships, Munich | Carpet | Lisa Raymond | Cara Jet Elena Likhovtseva | 7–5, 3–6, 6–3 |
Win | 32. | 13 Jan 2002 | Sydney International, Australia | Hard | Lisa Raymond | Martina Hingis Anna Kournikova | w/o |
Win | 33. | 3 February 2002 | Pan Pacific Open, Japan | Carpet | Lisa Raymond | Els Callens Roberta Vinci | 6–1, 6–1 |
Win |